

















"君心凌云" PEACOCK EMBROIDERED GRADUATION HANFU SET
Tax excluded.
SIZE CHART
Peacock Embroidered Graduation Hanfu Set – Ming Dynasty Hanfu
Robe Size Chart (CM)
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 105 | 90 | 201 | 38 |
S | 109 | 94 | 205 | 39 |
M | 113 | 98 | 209 | 40 |
L | 117 | 102 | 213 | 41 |
XL | 121 | 106 | 217 | 42 |
Horse-Face Skirt Size Chart (CM)
Size | Skirt Length | Waist Height | Waist Length | Skirt Width | Hem Circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 97 | 7 | 89 | 20 | 392 |
S | 100 | 7 | 93 | 21 | 392 |
M | 103 | 7 | 97 | 22 | 392 |
L | 106 | 7 | 101 | 23 | 392 |
XL | 109 | 7 | 105 | 24 | 392 |
Cloud Collar Size Chart (CM)
Size | Collar Width | Shoulder Width |
---|---|---|
One Size (Large) | 46 | 47 |
One Size (Small) | 46 | 36 |
Robe Size Chart (Inches)
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 41.34 | 35.43 | 79.13 | 14.96 |
S | 42.91 | 37.01 | 80.71 | 15.35 |
M | 44.49 | 38.58 | 82.28 | 15.75 |
L | 46.06 | 40.16 | 83.86 | 16.14 |
XL | 47.64 | 41.73 | 85.43 | 16.54 |
Horse-Face Skirt Size Chart (Inches)
Size | Skirt Length | Waist Height | Waist Length | Skirt Width | Hem Circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38.19 | 2.76 | 35.04 | 7.87 | 154.33 |
S | 39.37 | 2.76 | 36.61 | 8.27 | 154.33 |
M | 40.55 | 2.76 | 38.19 | 8.66 | 154.33 |
L | 41.73 | 2.76 | 39.76 | 9.06 | 154.33 |
XL | 42.91 | 2.76 | 41.34 | 9.45 | 154.33 |
Cloud Collar Size Chart (Inches)
Size | Collar Width | Shoulder Width |
---|---|---|
One Size (Large) | 18.11 | 18.5 |
One Size (Small) | 18.11 | 14.17 |
SIZE Recommendation
Height/Waist (CM)
Height / Waist | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|
150-155 | XS | - | - | - | - |
155-160 | XS | S | - | - | - |
160-165 | - | S | M | - | - |
165-170 | - | - | M | L | - |
170-175 | - | - | - | L | XL |
Height/Waist (Inches)
Height / Waist | 25.2-26.8 in | 26.8-28.3 in | 28.3-29.9 in | 29.9-31.5 in | 31.5-33.1 in |
---|---|---|---|---|---|
4'11"-5'1" | XS | - | - | - | - |
5'1"-5'3" | XS | S | - | - | - |
5'3"-5'5" | - | S | M | - | - |
5'5"-5'7" | - | - | M | L | - |
5'7"-5'9" | - | - | - | L | XL |
Height/Weight (CM)
Height / Weight | ≤42.5 kg | 42.5-50 kg | 50-57.5 kg | 57.5-65 kg | 65-72.5 kg |
---|---|---|---|---|---|
150-155 | XS | XS | - | - | - |
155-160 | XS | S | S | - | - |
160-165 | - | S | M | M | - |
165-170 | - | - | M | L | - |
170-175 | - | - | - | L | XL |
Height/Weight (Inches)
Height / Weight | ≤94 lb | 94-110 lb | 110-127 lb | 127-143 lb | 143-160 lb |
---|---|---|---|---|---|
4'11"-5'1" | XS | XS | - | - | - |
5'1"-5'3" | XS | S | S | - | - |
5'3"-5'5" | - | S | M | M | - |
5'5"-5'7" | - | - | M | L | - |
5'7"-5'9" | - | - | - | L | XL |
Model Information (CM)
Height | 157 cm |
Weight | 42 kg |
Bust | 75 cm |
Waist | 60 cm |
Hip | 87 cm |
Top Size | S |
Bottom Size | S |
Shoe Size | 36 |
Model Information (Inches)
Height | 5'2" |
Weight | 93 lb |
Bust | 29.5 in |
Waist | 23.6 in |
Hip | 34.3 in |
Top Size | S |
Bottom Size | S |
Shoe Size | 36 |
Material Composition
Robe Body: 62.7% Polyester, 37.3% Viscose
Robe Collar and Cuff: 100% Polyester
Skirt Body and Waistband: 100% Polyester (with stretch membrane polyester)
Cloud Collar Top Layer & Accessories: 26.9% Viscose, 73.1% Polyester
Cloud Collar Base Layer: 100% Polyester
Washing Instructions
- Hand wash at temperatures below 40°C.
- Do not bleach.
- Line dry in the shade.
- Iron at temperatures below 110°C.
- Dry clean as needed.
SIZE CHART
Peacock Embroidered Graduation Hanfu Set – Ming Dynasty Hanfu
Robe Size Chart (CM)
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 105 | 90 | 201 | 38 |
S | 109 | 94 | 205 | 39 |
M | 113 | 98 | 209 | 40 |
L | 117 | 102 | 213 | 41 |
XL | 121 | 106 | 217 | 42 |
Horse-Face Skirt Size Chart (CM)
Size | Skirt Length | Waist Height | Waist Length | Skirt Width | Hem Circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 97 | 7 | 89 | 20 | 392 |
S | 100 | 7 | 93 | 21 | 392 |
M | 103 | 7 | 97 | 22 | 392 |
L | 106 | 7 | 101 | 23 | 392 |
XL | 109 | 7 | 105 | 24 | 392 |
Cloud Collar Size Chart (CM)
Size | Collar Width | Shoulder Width |
---|---|---|
One Size (Large) | 46 | 47 |
One Size (Small) | 46 | 36 |
Robe Size Chart (Inches)
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 41.34 | 35.43 | 79.13 | 14.96 |
S | 42.91 | 37.01 | 80.71 | 15.35 |
M | 44.49 | 38.58 | 82.28 | 15.75 |
L | 46.06 | 40.16 | 83.86 | 16.14 |
XL | 47.64 | 41.73 | 85.43 | 16.54 |
Horse-Face Skirt Size Chart (Inches)
Size | Skirt Length | Waist Height | Waist Length | Skirt Width | Hem Circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38.19 | 2.76 | 35.04 | 7.87 | 154.33 |
S | 39.37 | 2.76 | 36.61 | 8.27 | 154.33 |
M | 40.55 | 2.76 | 38.19 | 8.66 | 154.33 |
L | 41.73 | 2.76 | 39.76 | 9.06 | 154.33 |
XL | 42.91 | 2.76 | 41.34 | 9.45 | 154.33 |
Cloud Collar Size Chart (Inches)
Size | Collar Width | Shoulder Width |
---|---|---|
One Size (Large) | 18.11 | 18.5 |
One Size (Small) | 18.11 | 14.17 |
SIZE Recommendation
Height/Waist (CM)
Height / Waist | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|
150-155 | XS | - | - | - | - |
155-160 | XS | S | - | - | - |
160-165 | - | S | M | - | - |
165-170 | - | - | M | L | - |
170-175 | - | - | - | L | XL |
Height/Waist (Inches)
Height / Waist | 25.2-26.8 in | 26.8-28.3 in | 28.3-29.9 in | 29.9-31.5 in | 31.5-33.1 in |
---|---|---|---|---|---|
4'11"-5'1" | XS | - | - | - | - |
5'1"-5'3" | XS | S | - | - | - |
5'3"-5'5" | - | S | M | - | - |
5'5"-5'7" | - | - | M | L | - |
5'7"-5'9" | - | - | - | L | XL |
Height/Weight (CM)
Height / Weight | ≤42.5 kg | 42.5-50 kg | 50-57.5 kg | 57.5-65 kg | 65-72.5 kg |
---|---|---|---|---|---|
150-155 | XS | XS | - | - | - |
155-160 | XS | S | S | - | - |
160-165 | - | S | M | M | - |
165-170 | - | - | M | L | - |
170-175 | - | - | - | L | XL |
Height/Weight (Inches)
Height / Weight | ≤94 lb | 94-110 lb | 110-127 lb | 127-143 lb | 143-160 lb |
---|---|---|---|---|---|
4'11"-5'1" | XS | XS | - | - | - |
5'1"-5'3" | XS | S | S | - | - |
5'3"-5'5" | - | S | M | M | - |
5'5"-5'7" | - | - | M | L | - |
5'7"-5'9" | - | - | - | L | XL |
Model Information (CM)
Height | 157 cm |
Weight | 42 kg |
Bust | 75 cm |
Waist | 60 cm |
Hip | 87 cm |
Top Size | S |
Bottom Size | S |
Shoe Size | 36 |
Model Information (Inches)
Height | 5'2" |
Weight | 93 lb |
Bust | 29.5 in |
Waist | 23.6 in |
Hip | 34.3 in |
Top Size | S |
Bottom Size | S |
Shoe Size | 36 |
Material Composition
Robe Body: 62.7% Polyester, 37.3% Viscose
Robe Collar and Cuff: 100% Polyester
Skirt Body and Waistband: 100% Polyester (with stretch membrane polyester)
Cloud Collar Top Layer & Accessories: 26.9% Viscose, 73.1% Polyester
Cloud Collar Base Layer: 100% Polyester
Washing Instructions
- Hand wash at temperatures below 40°C.
- Do not bleach.
- Line dry in the shade.
- Iron at temperatures below 110°C.
- Dry clean as needed.
Peacock Embroidered Graduation Hanfu Set – Ming Dynasty Hanfu
Robe Size Chart (CM)
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 105 | 90 | 201 | 38 |
S | 109 | 94 | 205 | 39 |
M | 113 | 98 | 209 | 40 |
L | 117 | 102 | 213 | 41 |
XL | 121 | 106 | 217 | 42 |
Horse-Face Skirt Size Chart (CM)
Size | Skirt Length | Waist Height | Waist Length | Skirt Width | Hem Circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 97 | 7 | 89 | 20 | 392 |
S | 100 | 7 | 93 | 21 | 392 |
M | 103 | 7 | 97 | 22 | 392 |
L | 106 | 7 | 101 | 23 | 392 |
XL | 109 | 7 | 105 | 24 | 392 |
Cloud Collar Size Chart (CM)
Size | Collar Width | Shoulder Width |
---|---|---|
One Size (Large) | 46 | 47 |
One Size (Small) | 46 | 36 |
Robe Size Chart (Inches)
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 41.34 | 35.43 | 79.13 | 14.96 |
S | 42.91 | 37.01 | 80.71 | 15.35 |
M | 44.49 | 38.58 | 82.28 | 15.75 |
L | 46.06 | 40.16 | 83.86 | 16.14 |
XL | 47.64 | 41.73 | 85.43 | 16.54 |
Horse-Face Skirt Size Chart (Inches)
Size | Skirt Length | Waist Height | Waist Length | Skirt Width | Hem Circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38.19 | 2.76 | 35.04 | 7.87 | 154.33 |
S | 39.37 | 2.76 | 36.61 | 8.27 | 154.33 |
M | 40.55 | 2.76 | 38.19 | 8.66 | 154.33 |
L | 41.73 | 2.76 | 39.76 | 9.06 | 154.33 |
XL | 42.91 | 2.76 | 41.34 | 9.45 | 154.33 |
Cloud Collar Size Chart (Inches)
Size | Collar Width | Shoulder Width |
---|---|---|
One Size (Large) | 18.11 | 18.5 |
One Size (Small) | 18.11 | 14.17 |
SIZE Recommendation
Height/Waist (CM)
Height / Waist | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|
150-155 | XS | - | - | - | - |
155-160 | XS | S | - | - | - |
160-165 | - | S | M | - | - |
165-170 | - | - | M | L | - |
170-175 | - | - | - | L | XL |
Height/Waist (Inches)
Height / Waist | 25.2-26.8 in | 26.8-28.3 in | 28.3-29.9 in | 29.9-31.5 in | 31.5-33.1 in |
---|---|---|---|---|---|
4'11"-5'1" | XS | - | - | - | - |
5'1"-5'3" | XS | S | - | - | - |
5'3"-5'5" | - | S | M | - | - |
5'5"-5'7" | - | - | M | L | - |
5'7"-5'9" | - | - | - | L | XL |
Height/Weight (CM)
Height / Weight | ≤42.5 kg | 42.5-50 kg | 50-57.5 kg | 57.5-65 kg | 65-72.5 kg |
---|---|---|---|---|---|
150-155 | XS | XS | - | - | - |
155-160 | XS | S | S | - | - |
160-165 | - | S | M | M | - |
165-170 | - | - | M | L | - |
170-175 | - | - | - | L | XL |
Height/Weight (Inches)
Height / Weight | ≤94 lb | 94-110 lb | 110-127 lb | 127-143 lb | 143-160 lb |
---|---|---|---|---|---|
4'11"-5'1" | XS | XS | - | - | - |
5'1"-5'3" | XS | S | S | - | - |
5'3"-5'5" | - | S | M | M | - |
5'5"-5'7" | - | - | M | L | - |
5'7"-5'9" | - | - | - | L | XL |
Model Information (CM)
Height | 157 cm |
Weight | 42 kg |
Bust | 75 cm |
Waist | 60 cm |
Hip | 87 cm |
Top Size | S |
Bottom Size | S |
Shoe Size | 36 |
Model Information (Inches)
Height | 5'2" |
Weight | 93 lb |
Bust | 29.5 in |
Waist | 23.6 in |
Hip | 34.3 in |
Top Size | S |
Bottom Size | S |
Shoe Size | 36 |
Material Composition
Robe Body: 62.7% Polyester, 37.3% Viscose
Robe Collar and Cuff: 100% Polyester
Skirt Body and Waistband: 100% Polyester (with stretch membrane polyester)
Cloud Collar Top Layer & Accessories: 26.9% Viscose, 73.1% Polyester
Cloud Collar Base Layer: 100% Polyester
Washing Instructions
- Hand wash at temperatures below 40°C.
- Do not bleach.
- Line dry in the shade.
- Iron at temperatures below 110°C.
- Dry clean as needed.
Choose options

















