SIZE CHART
Hanfu Hall places great importance on your sizing choice.
Charts show flat garment measurements. Use our measuring tips and compare with a garment you own to find your size.

| Size | Outer Bustcm | Outer Lengthcm | Outer Sleeve Lengthcm | Outer 1/2 Cuffcm | Skirt Suitable Bust Mincm | Skirt Suitable Bust Maxcm | Skirt Top Heightcm | Skirt Total Lengthcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 123 | 160 | 92 | 76 | 84 | 10 | 116 |
| M | 122 | 125 | 164 | 92 | 82 | 90 | 10 | 119 |
| L | 126 | 127 | 168 | 92 | 88 | 96 | 10 | 122 |
| XL | 130 | 129 | 172 | 92 | 94 | 102 | 10 | 125 |
Fabric Outer jacket: 100% polyester; Skirt outer: 100% polyester; Skirt lining: 100% polyester

| Size | Outer Bustcm | Outer Lengthcm | Outer Sleeve Lengthcm | Outer 1/2 Cuffcm | Skirt Suitable Bust Mincm | Skirt Suitable Bust Maxcm | Skirt Top Heightcm | Skirt Total Lengthcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 123 | 160 | 92 | 76 | 84 | 10 | 116 |
| M | 122 | 125 | 164 | 92 | 82 | 90 | 10 | 119 |
| L | 126 | 127 | 168 | 92 | 88 | 96 | 10 | 122 |
| XL | 130 | 129 | 172 | 92 | 94 | 102 | 10 | 125 |
Fabric Outer jacket: 100% polyester; Skirt outer: 100% polyester; Skirt lining: 100% polyester

| Size | Outer Bustcm | Outer Lengthcm | Outer Sleeve Lengthcm | Outer 1/2 Cuffcm | Inner Bustcm | Inner Lengthcm | Inner Sleeve Lengthcm | Inner 1/2 Cuffcm | Skirt Suitable Bust Mincm | Skirt Suitable Bust Maxcm | Skirt Top Heightcm | Skirt Total Lengthcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 123 | 160 | 92 | 114 | 118 | 202 | 88 | 76 | 84 | 10 | 116 |
| M | 122 | 125 | 164 | 92 | 118 | 120 | 206 | 88 | 82 | 90 | 10 | 119 |
| L | 126 | 127 | 168 | 92 | 122 | 122 | 210 | 88 | 88 | 96 | 10 | 122 |
| XL | 130 | 129 | 172 | 92 | 126 | 124 | 214 | 88 | 94 | 102 | 10 | 125 |
Fabric Outer jacket: 100% polyester; Inner large-sleeve: 100% polyester; Skirt outer: 100% polyester; Skirt lining: 100% polyester

| Size | Outer Bustcm | Outer Lengthcm | Outer Sleeve Lengthcm | Outer 1/2 Cuffcm | Inner Bustcm | Inner Lengthcm | Inner Sleeve Lengthcm | Inner 1/2 Cuffcm | Skirt Suitable Bust Mincm | Skirt Suitable Bust Maxcm | Skirt Top Heightcm | Skirt Total Lengthcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 123 | 160 | 92 | 114 | 118 | 202 | 88 | 76 | 84 | 10 | 116 |
| M | 122 | 125 | 164 | 92 | 118 | 120 | 206 | 88 | 82 | 90 | 10 | 119 |
| L | 126 | 127 | 168 | 92 | 122 | 122 | 210 | 88 | 88 | 96 | 10 | 122 |
| XL | 130 | 129 | 172 | 92 | 126 | 124 | 214 | 88 | 94 | 102 | 10 | 125 |
Fabric Outer jacket: 100% polyester; Inner large-sleeve: 100% polyester; Skirt outer: 100% polyester; Skirt lining: 100% polyester
Reminder: All sizes are garment measurements taken flat. A difference of 1–3 cm may occur due to manual measuring. We recommend comparing these values with a similar garment in your wardrobe.
All garments are produced in Asian sizing. For Asian customers, please select your usual size. For non-Asian customers, sizing may feel smaller — consider the garment’s nature (e.g., relaxed or fitted) and choose accordingly. For fitted styles, we recommend sizing up if in doubt.
- ShoulderDistance between shoulder points.
- BustMeasured horizontally 1 cm below the armhole.
- WaistMeasured flat at the narrowest point.
- LengthShoulder point to hemline (tops/dresses) or waistband to hem (pants/skirts).
- Sleeve SpanCuff to cuff across the back with arms extended.
- CuffWidth across the sleeve opening.
- B/W/H (Model)Bust / waist / hip for styling reference.


















