

























SHI SAN YU EMBROIDERY COULD SHOUDLER
Tax excluded.
SIZE CHART
SHI SAN YU EMBROIDERY COULD SHOUDLER
Cloud Collar Master Size Chart (CM)
| STYLE | Collar Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Back Sash (cm) | Front Tassel (cm) | Center Front Length (cm) | Tassel Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 46 | 47 | ||||
| #01S | 46 | 36 | ||||
| #07 | 47 | |||||
| #03 | 49.5 | |||||
| #05 | 52 | 70 | 69 | |||
| #02 | 40 | 54 | 20 | |||
| #04 | 45 | 48.5 | ||||
| #04S | 45 | 34 | ||||
| #06 | 41 | 60 | 70 | |||
| #08 | 44.5 | 60 |
Cloud Collar Master Size Chart (Inches)
| STYLE | Collar Width (in) | Shoulder Width (in) | Back Sash (in) | Front Tassel (in) | Center Front Length (in) | Tassel Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 18.11 | 18.5 | ||||
| #01S | 18.11 | 14.17 | ||||
| #07 | 18.5 | |||||
| #03 | 19.49 | |||||
| #05 | 20.47 | 27.56 | 27.17 | |||
| #02 | 15.75 | 21.26 | 7.87 | |||
| #04 | 17.72 | 19.09 | ||||
| #04S | 17.72 | 13.39 | ||||
| #06 | 16.14 | 23.62 | 27.56 | |||
| #08 | 17.52 | 23.62 |
SIZE CHART
SHI SAN YU EMBROIDERY COULD SHOUDLER
Cloud Collar Master Size Chart (CM)
| STYLE | Collar Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Back Sash (cm) | Front Tassel (cm) | Center Front Length (cm) | Tassel Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 46 | 47 | ||||
| #01S | 46 | 36 | ||||
| #07 | 47 | |||||
| #03 | 49.5 | |||||
| #05 | 52 | 70 | 69 | |||
| #02 | 40 | 54 | 20 | |||
| #04 | 45 | 48.5 | ||||
| #04S | 45 | 34 | ||||
| #06 | 41 | 60 | 70 | |||
| #08 | 44.5 | 60 |
Cloud Collar Master Size Chart (Inches)
| STYLE | Collar Width (in) | Shoulder Width (in) | Back Sash (in) | Front Tassel (in) | Center Front Length (in) | Tassel Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 18.11 | 18.5 | ||||
| #01S | 18.11 | 14.17 | ||||
| #07 | 18.5 | |||||
| #03 | 19.49 | |||||
| #05 | 20.47 | 27.56 | 27.17 | |||
| #02 | 15.75 | 21.26 | 7.87 | |||
| #04 | 17.72 | 19.09 | ||||
| #04S | 17.72 | 13.39 | ||||
| #06 | 16.14 | 23.62 | 27.56 | |||
| #08 | 17.52 | 23.62 |
SHI SAN YU EMBROIDERY COULD SHOUDLER
Cloud Collar Master Size Chart (CM)
| STYLE | Collar Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Back Sash (cm) | Front Tassel (cm) | Center Front Length (cm) | Tassel Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 46 | 47 | ||||
| #01S | 46 | 36 | ||||
| #07 | 47 | |||||
| #03 | 49.5 | |||||
| #05 | 52 | 70 | 69 | |||
| #02 | 40 | 54 | 20 | |||
| #04 | 45 | 48.5 | ||||
| #04S | 45 | 34 | ||||
| #06 | 41 | 60 | 70 | |||
| #08 | 44.5 | 60 |
Cloud Collar Master Size Chart (Inches)
| STYLE | Collar Width (in) | Shoulder Width (in) | Back Sash (in) | Front Tassel (in) | Center Front Length (in) | Tassel Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 18.11 | 18.5 | ||||
| #01S | 18.11 | 14.17 | ||||
| #07 | 18.5 | |||||
| #03 | 19.49 | |||||
| #05 | 20.47 | 27.56 | 27.17 | |||
| #02 | 15.75 | 21.26 | 7.87 | |||
| #04 | 17.72 | 19.09 | ||||
| #04S | 17.72 | 13.39 | ||||
| #06 | 16.14 | 23.62 | 27.56 | |||
| #08 | 17.52 | 23.62 |
Choose options


























SHI SAN YU EMBROIDERY COULD SHOUDLER
Sale price$82.00


